ग्रंथालय
ग्रंथालयात मराठी, इंग्रजी, हिंदी व गुजराती या चार भाषांचा समृध्द संग्रह असून विषयानुसार सर्व पुस्तकांचे वर्गीकरण केलेले आहे.
येथे ज्ञान व शिक्षणाला प्राधान्य आहे. वाचनाची आणि आजीवन शिकण्याची आवड निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेली आमची लायब्ररी पुस्तकप्रेमी, संशोधक आणि सर्व वयोगटातील शिकणाऱ्यांसाठी आश्रयस्थान आहे. आमचा व्यापक ग्रंथसंग्रह, मैत्रीपूर्ण कर्मचारी आणि विविध सेवा खास आपणा करिता वर्ष देत आहोत याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.
आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म संसाधनांमध्ये सुलभ प्रवेश, आकर्षक कार्यक्रम आणि नवीनतम तंत्रज्ञान प्रदान करून या मिशनचा विस्तार करते. ज्ञानाच्या सामर्थ्याने मन समृद्ध करण्यासाठी आणि उज्ज्वल भविष्य घडवण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेमध्ये आजच ग्रंथालयाचे सभासद व्हा.
ग्रंथालयाच्या सेवा

फिरते ग्रंथालय
वाचनाचा आनंद थेट तुमच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रंथालयाने डिझाइन केली मोबाईल लायब्ररी सेवा.

अभ्यासिका
वातानुकूलित अभ्यासिकेमध्ये विविध शाखांमधील विद्यार्थी एकाग्रतेने अध्ययन करीत असतात

ग्रंथालय
ग्रंथालयात मराठी, इंग्रजी, हिंदी व गुजराती या चार भाषांचा समृध्द संग्रह असून विषयानुसार सर्व पुस्तकांचे वर्गीकरण केलेले आहे.
थोडं संस्थेबद्दल
आमची वैशिष्टये
मोफत वृत्तपत्र वाचनालयात मराठी, हिंदी, गुजराथी, उर्दु व सिंधी भाषेतील वर्तमानपत्रे तसेच पाक्षिके, दैनिके वाचनासाठी ठेवली जात असून संस्थेची सभासद नसलेली कुठलीही व्यक्ती या विभागात येऊन विनामूल्य लाभ घेऊ शकतात, तसेच तीन महिन्या पर्यंतची वर्तमानपत्रे संस्थेमध्ये ठेवली जातात.
५ ते १२ वर्ष वयोगटाच्या मुलांसाठी येथे नृत्य कार्यशाळा डिसेंबर २०१२ पासून सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबई उपनगर जिल्हयामधील नॅशनल लायब्ररी, वांद्रे हे जिल्हा अ श्रेणीतील ग्रंथालय असल्यामुळे यात साखळी योजना राबविली जाते त्यामध्ये इतर १०-१२ ग्रंथालय सभासद असून त्यांना २०-२५ पुस्तके एका वेळेस दिली जातात.
संदर्भ विभागात साहित्यसुची कोश इतिहास मराठी ग्रंथसूची गॅझिटियर चरित्र कोश संस्कृती कोश अशा प्रकारची तीन हजाराहून अधिक पुस्तक व खंड आहेत. १९५१ पूर्वी प्रसिध्द झालेल्या मराठी पुस्तकांच्या ३३ मायक्रोफिल्म (सूक्ष्म फिती) आहेत.
पुस्तक हेच असे एकमेव शाश्वत व सक्षम साधन आहे ज्याच्या माध्यमातून मुलांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो ,म्हणूनच मुलांच्या दृष्टिने उपयुक्त असा सर्व विषयांवरिल पुस्तकांनी तसेच मासिकांनी समृध्द असा किशोर विभाग कार्यरत आहे.
दिवाळी अंक योजनेसाठी सभासदांकडून स्वतंत्र अनामत रक्कम, माफक वर्गणी तसेच प्रवेश वर्गणी स्विकारली जाते. या विभागातील दिवाळी अंक मासिक विभागातील सभासदांना त्यांच्या नियमित मासिक वर्गणीमध्ये सहा महिन्यानंतर वाचनासाठी उपलब्ध करून दिली जातात. तसेच एक वर्षानंतर सदर दिवाळी अंक संस्थेच्या साधारण तसेच तहह्यात सभासदांना विनामुल्य वाचनासाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
नामवंत लेखकांच्या स्वाक्ष-या असलेल्या अनेक ग्रंथाचे येथे खास जतन केले आहे.
मासिक विभागात मराठी, इंग्रजी हिंदी भाषांची एकूण ८१ मासिके येतात.
वस्तुस्थिति
ग्रंथालयात येणारी नियतकालिके
नियतकालिके
| नियतकालिक प्रकार | नियतकालिकाचे नाव | मध्यवर्ती | वांद्रे पूर्व | माहिम | एकूण |
| दैनिक | नवा काळ | 1 | |||
| दैनिक | लोकसत्ता | 2 | |||
| दैनिक | सामना | 1 | |||
| दैनिक | महाराष्ट्र टाईम्स | 1 | |||
| दैनिक | संध्याकाळ | 1 | |||
| दैनिक | नवशक्ती | 1 | |||
| दैनिक | दैनिक लोकमत | 1 | |||
| दैनिक | सकाळ | 1 | |||
| दैनिक | रत्नागिरी टाईम्स | 1 | |||
| दैनिक | प्रत्यक्ष | 1 | |||
| दैनिक | प्रहार | 1 | |||
| दैनिक | पुढारी | 1 | |||
| दैनिक | तरुण भारत | 1 | |||
| दैनिक | मुंबई चौफेर | 1 | |||
| दैनिक | आपले महानगर | 1 | |||
| दैनिक | वृत्तमानस | 1 | |||
| दैनिक | संध्यानंद | 1 | |||
| दैनिक | TIMES OF INDIA | 2 | |||
| दैनिक | HINDUSTAN TIME | 1 | |||
| दैनिक | ECO TIME | 1 | |||
| दैनिक | MID DAY | 1 | |||
| दैनिक | INDIAN EXPRESS | 1 | |||
| दैनिक | BUSINESS STANDARD | 1 | |||
| दैनिक | FINANCIAL EXPRESS | 1 | |||
| दैनिक | EMPLOYMENT NEWS | 1 | |||
| दैनिक | नवभारत टाईम्स | 1 | |||
| दैनिक | दोपहर का सामना | 1 | |||
| दैनिक | गुजरात समाचार | 1 | |||
| दैनिक | मुबई समाचार | 1 | |||
| दैनिक | गुजराती मिड डे | 1 | |||
| दैनिक | जन्मभूमी | 1 | |||
| दैनिक | राष्ट्रीय सहारा | 1 | |||
| दैनिक | इन्कलाब | 1 | |||
| साप्ताहिक | साप्ताहिक सकाळ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| साप्ताहिक | मार्मिक | 2 | 2 | 2 | 6 |
| साप्ताहिक | INDIA TODAY | 1 | 1 | 2 | |
| साप्ताहिक | TIME | 1 | 1 | ||
| साप्ताहिक | OUTLOOK | 1 | 1 | 2 | |
| साप्ताहिक | BUSINESS INDIA | 1 | 1 | ||
| साप्ताहिक | BUSINESS WORLD | 1 | 1 | 2 | |
| साप्ताहिक | FRONTLINE | 1 | 1 | 2 | |
| साप्ताहिक | DALAL STREET | 1 | 1 | 2 | |
| साप्ताहिक | इंडिया टुडे | 1 | 1 | 2 | |
| पाक्षिक | FILMFARE | 1 | 1 | 2 | |
| पाक्षिक | FEMINA | 1 | 1 | 2 | |
| पाक्षिक | WOMANS ERA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| पाक्षिक | OUTLOOK MONEY | 1 | 1 | ||
| पाक्षिक | गृहशोभा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| पाक्षिक | सरिता | 1 | 1 | ||
| मासिक | उत्तम कथा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | ग्रहांकित | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | ग्रहलक्ष्मी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | गृहशोभिका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | प्रसाद | 1 | 1 | ||
| मासिक | माहेर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | मिळून सा-याजणी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | मेनका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | ललित | 1 | 1 | ||
| मासिक | वसंत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | विपुलश्री | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | सुवासिनी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | ग्रहसंकेत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | श्री गजानन आशिष | 1 | 1 | ||
| मासिक | संतकृपा | 1 | 1 | ||
| मासिक | वसुधा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | अलका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | अनुराग | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका | 1 | 1 | ||
| मासिक | TINKLE | 1 | 2 | 3 | |
| मासिक | CHAMPAK | 1 | 2 | 3 | |
| मासिक | COMPITITION SUCCESS REVIEW | 1 | 1 | 2 | |
| मासिक | ELLE | 1 | 1 | ||
| मासिक | FORTUNE INDIA | 1 | 1 | ||
| मासिक | LIFE POSITIVE | 1 | 1 | ||
| मासिक | READERS DIGEST | 1 | 1 | 1 | 3 |
| मासिक | NATIONAL GEOGRAPHIC | 1 | 1 | ||
| मासिक | VOGUE INDIA | 1 | 1 | ||
| मासिक | GRAZIA | 1 | 1 | ||
| मासिक | HELLO | 1 | 1 | ||
| मासिक | GENERAL KNOWLEDGE | 1 | 1 | 2 | |
| मासिक | INDIA GOOD HOMES | 1 | 1 | ||
| मासिक | COSMOPOLITAN | 1 | 1 | ||
| मासिक | गृहलक्ष्मी | 1 | 1 | ||
| मासिक | भवन्स नवनीत | 1 | 1 | ||
| मासिक | मनोहर कहानियाँ | 1 | 1 | ||
| मासिक | मेरी सहेली | 1 | 1 | ||
| मासिक | वनिता | 1 | 1 | ||
| मासिक | जागरण सखी | 1 | 1 | ||
दिवाळी अंक यादी-2023
| अनु क्र. | अंकाचे नाव | मध्यवर्ती | वांद्रे पूर्व | फिरते वाचनालय | एकूण |
| 1 | किशोर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | फुल मनोगंजन | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | फुल टाईमपास | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | बया | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | अलका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | अहेर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | वसुधा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | महाराष्ट्राची अस्सल विनोदी जत्रा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ऋतुरंग | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | पद्मगंधा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | ग्रहसंकेत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | मोहिनी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | नवल | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | हंस | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | चिकू-पिकू | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | अन्नपूर्णा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | साहित्यलक्ष्मी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | अनुराग | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | आश्लेषा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | कालनिर्णय | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | धनंजय | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | भविष्यनिर्णय | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | हेमांगी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | अनघा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | जत्रा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | गंधाली | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | श्यामसुंदर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | श्री व सौ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | प्रपंच | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | मेनका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | मानिनी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | गृहलक्ष्मी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | चंद्रकांत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | मिळून सा-याजणी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | श्री गजानन आशिष | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | रंभा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | हेर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | पुढारी दीपस्तंभ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | वसंत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | रागिणी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | अमृतधारा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | ग्रहांकित | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | आवाज | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | सकाळ साप्तहिक | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | मार्मिक | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | सामना | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | मनशक्ती | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | तारांगण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | दिपोत्सव | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | किस्त्रीम | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | अक्षर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | माहेर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | मौज | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | सुवासिनी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | विपुलश्री | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | कथाश्री | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | मुलांचे मासिक | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | ज्योतिष कट्टा 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | बाल मैफल | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | जडण घडण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | भवताल | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 62 | धमाल मस्ती | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | विवेक | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | भयकथा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | प्रसाद | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | दीपावली | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | अनुराधा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | श्री दीपलक्ष्मी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | लोकप्रभा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 70 | गहशोभिका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | ब्रम्हज्ञान | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 72 | धमाल धमाका | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 73 | साहित्य चपराक | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 74 | नीहार | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | स्वामिनी | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 76 | चौफेर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | किल्ला | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78 | माझा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 79 | लोकसत्ता | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | महाराष्ट्र टाइम्स | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | अर्थवेध | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | ललित | 1A | 1 | 1 | 2 |
| 83 | साप्ताहिक साधना | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 84 | औषध तर घरातच! | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | श्रीस्वामीकृपा | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 86 | अक्षर संवेदना | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका | 1 | 1 | ||
| 88 | मुक्त संवाद | 1 | 1 | ||
| 89 | ता-यांचे जग | 1 | 1 | ||
| 90 | धमाल मस्ती | 1 | 1 | ||
| 91 | नवलकथा | 1 | 1 |

